<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fagnyheter Arkiver - Mer Regnskap</title>
	<atom:link href="https://merregnskap.no/category/fagnyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://merregnskap.no/category/fagnyheter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 13:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://merregnskap.no/wp-content/uploads/2024/07/Logo-Mer-Regnskap-AS-150x150.png</url>
	<title>Fagnyheter Arkiver - Mer Regnskap</title>
	<link>https://merregnskap.no/category/fagnyheter/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grensen for prosjektregnskap økes betydelig</title>
		<link>https://merregnskap.no/fagnyheter/grensen-for-prosjektregnskap-okes-betydelig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Cecilie Nygård]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fagnyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merregnskap.no/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fra 27. juni 2024 økte grense for krav til prosjektregnskap til 5 G, som utgjør kr 620.140. https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/grensen-for-prosjektregnskap-okes-betydelig/#msdynttrid=121bhI_jTGVXE-feFOa4eTIkvKxPQv2-LgEgv3tbFWA</p>
<p>Innlegget <a href="https://merregnskap.no/fagnyheter/grensen-for-prosjektregnskap-okes-betydelig/">Grensen for prosjektregnskap økes betydelig</a> dukket først opp på <a href="https://merregnskap.no">Mer Regnskap</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="504" class="elementor elementor-504" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-8c330f8 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="8c330f8" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4d9de4d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4d9de4d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Fra 27. juni 2024 økte grense for krav til prosjektregnskap til 5 G, som utgjør kr 620.140.</p><p><a href="https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regnskapnorge.no%2Ffaget%2Fartikler%2Fregnskap%2Fgrensen-for-prosjektregnskap-okes-betydelig%2F%23msdynttrid%3D121bhI_jTGVXE-feFOa4eTIkvKxPQv2-LgEgv3tbFWA&amp;data=05%7C02%7C%7Cee8033899c8649fb8ae508dcd6321203%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638620757757505787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=JwueYiH9XqI5VUgumyr0sbmK08%2BCtqkTYAuYBPQ04Rg%3D&amp;reserved=0" target="_blank" rel="noopener">https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/grensen-for-prosjektregnskap-okes-betydelig/#msdynttrid=121bhI_jTGVXE-feFOa4eTIkvKxPQv2-LgEgv3tbFWA</a></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>Innlegget <a href="https://merregnskap.no/fagnyheter/grensen-for-prosjektregnskap-okes-betydelig/">Grensen for prosjektregnskap økes betydelig</a> dukket først opp på <a href="https://merregnskap.no">Mer Regnskap</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
